ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | গ্রাম ভিত্তিক সংখ্যা |
০১. | চরমানিকদীর দিয়ারা | ৪০ জন |
০২. | চরবিশ্বনাথপুর | ৪৫ জন |
০৩. | চর চলনা | ৪২ জন |
০৪. | চরপাড়া | ১৪৮ জন |
০৫. | চলনা | ১৩০ জন |
০৬. | লক্ষীপুর | ৪৭জন |
০৭. | গোপালপুর | ২৬০ জন |
০৮. | হেমরাজপুর | ২৫০ জন |
০৯. | ভায়না | ১৭৫ জন |
১০. | মানিকদীর ২ নং সীট | ৩৫ জন |
১১. | কাঠালবাড়িয়া | ৫৫ জন |
১২. | সাহাপুর | ১৪৫ জন |
১৩. | মঠপাড়া | ৫০ জন |
১৪. | দূর্গাপুর | ১১৭ জন |
১৫. | কৃষ্ণপুর | ১৩৫ জন |
১৬. | নারায়নপুর | ১১০ জন |
১৭. | মথুরাপুর | ২১৬ জন |
সর্বমোট= | ২০০০ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS