ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | গ্রাম ভিত্তিক সংখ্যা |
০১. | চরমানিকদীর দিয়ারা | ----- |
০২. | চরবিশ্বনাথপুর | ১ টি |
০৩. | চর চলনা | ---- |
০৪. | চরপাড়া | ----- |
০৫. | চলনা | ১ টি |
০৬. | লক্ষীপুর | ---- |
০৭. | গোপালপুর | ---- |
০৮. | হেমরাজপুর | ৪ টি |
০৯. | ভায়না | ৩ টি |
১০. | মানিকদীর ২ নং সীট | ----- |
১১. | কাঠালবাড়িয়া | ১ টি |
১২. | সাহাপুর | ৩ টি |
১৩. | মঠপাড়া | ২ টি |
১৪. | দূর্গাপুর | ---- |
১৫. | কৃষ্ণপুর | ------ |
১৬. | নারায়নপুর | ------- |
১৭. | মথুরাপুর | ৬ টি |
সর্বমোট= | ২১ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS